HENKILÖ -JA PAKETTIAUTOT
Jos tuotetta ei näy luettelossa, ota yhteyttä
numeroon 0445 351 500
MOOTTORI ÖLJYT
Länsirannikon Öljytukku Oy,
Ojantie 20, 28130 Pori, Puhelin: 0445 351 500, Faksi: 02 5781 445
Valmistaja | Kuvaus | Tyyppi | Astia | Astia | Astia | Astia | Astia |
ESSO | SYNTEETTINEN | ULTRA OIL 10W40 | 12 X 1 L | 4 X 4 L | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | |
ESSO | TÄYSSYNT. | ULTRON 5W40 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 208 LTR | ||
ESSO | MINERAALI | UNIFLO 10W40 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | |
TEBOIL | TÄYSSYNT. | DIAMOND CARAT 0W30 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | |
TEBOIL | TÄYSSYNT. | DIAMOND CARAT III 5W30 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | |
TEBOIL | TÄYSSYNT. | DIAMOND 5W40 | 8 X 1 LTR | 3 X 4 LTR | 1 X 20 LTR | 1 X 200 LTR | |
TEBOIL | TÄYSSYNT. | DIAMOND 0W40 | 8 X 1 LTR | 3 X 4 LTR | 1 X 200 LTR | ||
TEBOIL | TÄYSSYNT. | DIAMOND DIESEL 5W40 | 8 X 1 LTR | 3 X 4 LTR | 1 X 200 LTR | 1 X 10 LTR | |
TEBOIL | SYNTEETT. | GOLD 5W40 | 8 X 1 LTR | 3 X 4 LTR | 1 X 20 LTR | 1 X 200 LTR | |
TEBOIL | SYNTEETT. | GOLD 5W30 | 8 X 1 LTR | 3 X 4 LTR | 1 X 200 LTR | ||
TEBOIL | OSASYNT. | SILVER 10W40 | 8 X 1 LTR | 3 X 4 LTR | 1 X 200 LTR | ||
TEBOIL | MINERAALI | MONIASTE 10W30 | 8 X 1 LTR | 3 X 4 LTR | 1 X 200 LTR | ||
TEBOIL | MINERAALI | MONIASTE 15W40 | 3 X 4 LTR | 1 X 200 LTR | |||
TEBOIL | TÄYSSYNT. | SUPER HPD 5W40 | 1 X 20 LTR | 1 X 200 LTR | 1 X 10 LTR | ||
MOBIL | TÄYSSYNT. | 1 RALLY FORM 5W50 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | 1 X 60 LTR |
MOBIL | TÄYSSYNT. | MOBIL SUPER 3000 X 1 5W40 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | |
MOBIL | TÄYSSYNT. | MOBIL 1 0W40 NEW LIFE | 12 X 1 LTR | 4 X 4, -5 LTR | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | |
MOBIL | TÄYSSYNT | SHC Formula LD 0w30 VW:t | 12 X 1 LTR | 1 x 208 LTR | |||
MOBIL | TÄYSSYNT | MOBIL 1 0W30 FE | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 208 LTR | ||
MOBIL | TÄYSSYNT | SYNT S Special V 5w40 VW:t | 12 x 1 LTR | 1 x 20 LTR | |||
MOBIL | TÄYSSYNT | MOBIL 1 ESP 5W30 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 208 LTR | ||
MOBIL | TÄYSSYNT | SYST S SPECIAL V 5W30 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | |
MOBIL | Ford-autoihin | SUPER FE Special 5W30 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 208 LTR | ||
MOBIL | MINERAALI | SUPER 2000 X 1 10W40 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | |
MOBIL | MINERAALI | Hydraulic 10W | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | |||
MOBIL | MINERAALI | DELVAC 1320 20W20 | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | |||
MOBIL | MINERAALI | DELVAC 1330 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | |
MOBIL | MINERAALI | DELVAC 1340 | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | |||
MOBIL | MINERAALI | DELVAC Super 1400 10W30 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | |
MOBIL | MINERAALI | DELVAC Super 1400 15W40 | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | |||
MOBIL | MINERAALI | DELVAC MX 15W40 | 12 X 1LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | |
MOBIL | TÄYSSYNT. | DELVAC 1 5W40 | 4 X 4 LTR | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | ||
MOBIL | SYNTEETT | DELVAC XHP 10W40 | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | |||
MOBIL | SYNTEETT | DELVAC XHP EXTRA 10W40 | 1 X 20 LTR | 1 X 208 LTR | |||
CASTROL | TÄYSSYNT. | TWS Motorsport 10w60 | 12 x 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 208 LTR | ||
CASTROL | TÄYSSYNT. | FORMULA RS 0W40 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | |||
CASTROL | TÄYSSYNT. | GTX MAGNATEC 5W40 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 208 LTR | ||
CASTROL | SYNTEETT. | GTX 5 LIGHTEC | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 208 LTR | ||
CASTROL | SYNTEETT. | GTD 10W40 DIESEL | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | |||
CASTROL | VW 503.00 / 506.00 /.01 | EDGE0W30 LongLife | 12 X 1 LTR | ||||
CASTROL | VW ja Ford | VW 505.01 5W40 | 12 X 1 LTR | ||||
VALVOLINE | TÄYSSYNT. | SYN POWER 5W50 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 208 LTR | 1 X 60 LTR | |
VALVOLINE | TÄYSSYNT. | SYN POWER 5W40 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 208 LTR | 1 X 60 LTR | |
VALVOLINE | TÄYSSYNT. | SYN POWER 0W40 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 1 X 208 LTR | ||
NESTE | TÄYSSYNT | CITY PRO 0W40 | 12 X 1 L | 4 X 4 L | 20 LTR | 200 LTR | |
NESTE | TÄYSSYNT | CITY PRO 5W40 | 12 X 1 L | 4 X 4 L | 20 LTR | 200 LTR | |
NESTE | TÄYSSYNT | CITY PRO LL 5W30 | 12 X 1 L | 4 X 4 L | 200 LTR | ||
NESTE | SYNTEETT | CITY STANDARD 5W40 | 12 X 1 L | 4 X 4 L | 20 LTR | 200 LTR | |
NESTE | SYNTEETT | CITY STANDARD 5W30 | 12 X 1 L | 200 LTR | |||
NESTE | SYNTEETT | NESTE 1 5W50 | 12 X 1 L | 4 X 4 L | 20 LTR | 200 LTR | |
NESTE | MINERAALI | SUPER 10W40 | 12 X 1 L | 4 X 4 L | 200 LTR | ||
NESTE | MINERAALI | SPECIAL 10W30 | 12 X 1 L | 4 X 4 L | 200 LTR | ||
NESTE | MINERAALI | SPECIAL 20W50 | 4 X 4 L | ||||
NESTE | MINERAALI | SPECIAL 30 | 12 X 1 L | 4 X 4 L | 200 LTR | ||
NESTE | MINERAALI | SPECIAL 40 | 200 LTR | ||||
VAIHTEISTO ÖLJYT
Länsirannikon Öljytukku Oy, Ojantie 20, 28130 Pori, Puhelin: 0445 351 500,
Faksi: 02 5781 445
Valmistaja | Kuvaus | Tyyppi | Astia | Astia | Astia | Astia |
VALVOLINE | SYNTEETIN | ATF MAXLIFE | 12 X 1 LTR | 20 LTR | 60 LTR | 208 LTR |
ESSO | SYNTEETIN | ATF LT 71141 | 12 X 1 LTR | 208 LTR | 20 LTR | 208 LTR |
TEBOIL | MINERAALI | EP GL-4 80W90 | 8 X 1 LTR | 20 LTR | 200 LTR | |
TEBOIL | SYNTEETT | EP GL-4 75W90 | 8 X 1 LTR | 20 LTR | 200 LTR | |
TEBOIL | MINERAALI | HYPOID GL-5 80W90 | 8 X 1 LTR | 20 LTR | 200 LTR | |
TEBOIL | SYNTEETT | HYPOID GL-5 75W90 | 8 X 1 LTR | 20 LTR | 200 LTR | |
TEBOIL | MINERAALI | ATF Fluid E Dexron 3 | 8 X 1 LTR | 20 LTR | 200 LTR | |
TEBOIL | MINERAALI | ATF Fluid D Dexron 2 | 8 X 1 LTR | 20 LTR | 200 LTR | |
MOBIL | TÄYSSYNT | MOBILUBE 1 SHC GL-4- / 5 75W90 | 12 X 1 LTR | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | MINERAALI | MOBILUBE HD GL-5 80W90 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | MINERAALI | MOBILUBE HD GL-5 85W90A | 20 LTR | 208 LTR | ||
MOBIL | MINERAALI | MOBILUBE HD GL-5 80W140 | 20 LTR | 208 LTR | ||
MOBIL | MINERAALI | MOBILUBE GX GL-4 80W -A | 20 LTR | 208 LTR | ||
MOBIL | MINERAALI | MOBILUBE GX GL-4 80W90 | 12 1 LTR | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | TÄYSSYNT | GEARLUBE VS 200 | 12 X 1 LTR | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | TÄYSSYNT | GEARLUBE VS 500 | 20 LTR | |||
MOBIL | TÄYSSYNT | GEARLUBE VS 600 | 12 X 1 LTR | |||
MOBIL | TÄYSSYNT | 1 SYNTHETIC ATF Dexron 3 | 12 X 1 LTR | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | TÄYSSYNT | ATF SHC Dexron 2 | 12 X 1 LTR | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | MINERAALI | ATF 320 Dexron 3 | 12 X 1 LTR | 4 X 4 LTR | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | MINERAALI | ATF 220 Dexron 2 | 12 X 1 LTR | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | MINERAALI | ATF 200 Allison C3 | 20 LTR | 208 LTR | ||
HYDRAULI -JA PERÄÖLJYT
Länsirannikon Öljytukku Oy, Ojantie 20, 28130 Pori, Puhelin: 0445 351 500,
Faksi: 02 5781 445
Valmistaja | Kuvaus | Tyyppi | Astia | Astia | Astia | |
ESSO | PEUGEOT, CITROEN | LHM EXTRA | MINERAALI | 12 X 1 LTR | KATSO | MOBIL |
TEBOIL | LUKKOPERÄÖLJY | LUKKOPERÄÖLJY | MINERAALI | 8 x 1 LTR | 20 LTR | 200 LTR |
MOBIL | LUKKOPERÄÖLJY | MOBILUBE LS 85W90 GL-5 | MINERAALI | 20 LTR | 208 LTR | |
MOBIL | LUKKOPERÄÖLJY | DELVAC SYNTHETIC GEAR OIL LS 75W90 | TÄYSSYNT | 12 X 1 LTR | 20 LTR | 208 LTR |
MOBIL | PEUGEOT, CITROEN | MOBILFLUID LHM | MINERAALI | KATSO | ESSO | |
CASTROL | PEUGEOT, CITROEN | LHM | MINERAALI | 12 X 1 LTR | ||
Länsirannikon Öljytukku Oy, Ojantie 20, 28130 Pori, Puhelin: 0445 351 500, Faksi: 02 5781 445